Ceny jsou platné od 1. 1. 2026.
| KATEGORIE | DOTOVANÉ | NEDOTOVANÉ *) |
|---|---|---|
| žáci od 7 do 10 let | 23,- Kč | 81,- Kč |
| žáci od 11 do 14 let | 26,- Kč | 84,- Kč |
| žáci od 15 let | 27,- Kč | 85,- Kč |
| dospělí | 87,- Kč |
*) ... obědy od druhého dne nemoci nebo jiné nepřítomnosti
Ceny jsou platné od 1. 1. 2025 do 31. 12. 2025
| KATEGORIE | DOTOVANÉ | NEDOTOVANÉ *) |
|---|---|---|
| žáci od 7 do 10 let | 23,- Kč | 67,- Kč |
| žáci od 11 do 14 let | 26,- Kč | 70,- Kč |
| žáci od 15 let | 27,- Kč | 71,- Kč |
| dospělí | 74,- Kč |
*) ... obědy od druhého dne nemoci nebo jiné nepřítomnosti
